|
|
DISTANCE FROM KORAPUT TO:
| 01 | Bhubaneswar | 499 Km |
| 02 | Raipur | 400 Km |
| 03 | Visakhapatnam | 202 Km |
| 04 | Sunabeda | 18 Km |
| 05 | Jeypore | 22 Km |
| 06 | Gupteswar | 80 Km |
| 07 | Subai | 34 Km |
| 08 | Nandapur | 44 Km |
| 09 | Duduma | 88 Km |
| 10 | Jolaput | 77 Km |
| 11 | Maliguda | 50 Km |
| 12 | Nilabadi | 102 Km |
| 13 | Malkangiri | 127 Km |
| 14 | Rayagada | 109 Km |
| 15 | Hatipahar | 112 Km |
| 16 | Nabarangapur | 66 Km |
| 17 | Mudulipada (Bondaghat) | 98 Km |
| 18 | Ankadelli | 91 Km |
| 19 | Berhampur | 320 Km |
| 20 | Sambalpur | 429 Km |
| 21 | Titilagarh | 355 Km |
HOW TO REACH KORAPUT
| AIR : | Nearestr AIR Port at Vishakapatnam |
| TRAIN: | Well connected from Bhubaneswar,Chennai,Delhi,Kolkata,Vishakapatnam |
| ROAD: | Convenient road transport facilities avilable NH43 passes through this district |
|